생계비 · 2026년 기준
2026년 개인회생 1인 가구 생계비
1인 가구가 개인회생에서 인정받는 기본 생계비는 월 1,538,543원입니다. 실수령 소득에서 이 금액을 뺀 나머지가 매달 내는 변제금이 됩니다.
최종 확인일
2026년 인정 생계비(월)
1,538,543원
기준 중위소득 × 60%
1인 기준 중위소득
2,564,238원
36개월 생계비 합계
5,539만원
2027년 인정 생계비
1,641,625원
+103,082원 · 내년 1월부터
어떤 가족이 1인 가구인가요
가구원 수는 채무자 본인에 소득 없는 배우자와 미성년 자녀를 더해 셉니다. 맞벌이면 배우자는 빼고 자녀를 0.5명씩 셉니다. 1인이 되는 경우는 다음과 같습니다.
- 본인 혼자
- 본인 + 맞벌이 배우자
1인 가구 월 소득별 변제금
무담보 채무 5,000만원, 청산가치 0원으로 가정했습니다. 36개월 안에 채무를 다 갚을 만큼 소득이 크면 기간이 짧아지고 탕감이 없습니다.
| 월 소득(세후) | 월 변제금 | 변제기간 | 총 변제액 | 탕감 예상액 |
|---|---|---|---|---|
| 160만원 | 61,457원 | 41개월 | 2,519,737원 | 47,480,263원 |
| 180만원 | 261,457원 | 36개월 | 9,412,452원 | 40,587,548원 |
| 200만원 | 461,457원 | 36개월 | 16,612,452원 | 33,387,548원 |
| 220만원 | 661,457원 | 36개월 | 23,812,452원 | 26,187,548원 |
| 240만원 | 861,457원 | 36개월 | 31,012,452원 | 18,987,548원 |
| 260만원 | 1,061,457원 | 36개월 | 38,212,452원 | 11,787,548원 |
| 280만원 | 1,261,457원 | 36개월 | 45,412,452원 | 4,587,548원 |
| 300만원 | 1,461,457원 | 35개월 | 50,000,000원 | 0원 |
| 320만원 | 1,661,457원 | 31개월 | 50,000,000원 | 0원 |
| 340만원 | 1,861,457원 | 27개월 | 50,000,000원 | 0원 |
| 360만원 | 2,061,457원 | 25개월 | 50,000,000원 | 0원 |
| 380만원 | 2,261,457원 | 23개월 | 50,000,000원 | 0원 |
생계비 바로 위 소득(160만원)에서는 가용소득이 월 61,457원뿐입니다. 36개월로는 최저변제액(2,500,000원)에 못 미쳐 변제기간이 41개월로 늘어납니다. 소득이 300만원 안팎을 넘으면 36개월 안에 5,000만원을 다 갚게 되어 개인회생의 이점이 줄어듭니다.
다른 가구원 수
1인 · 2인 · 3인 · 4인 · 5인 · 6인 · 7인
2026년 가구원 수별 인정 생계비
| 인정 가구원 | 2026년 생계비(월) | 2027년 생계비(월) |
|---|---|---|
| 1인 | 1,538,543원 | 1,641,625원 |
| 1.5인맞벌이 | 2,029,059원 | 2,165,006원 |
| 2인 | 2,519,575원 | 2,688,387원 |
| 2.5인맞벌이 | 2,867,498원 | 3,059,621원 |
| 3인 | 3,215,422원 | 3,430,855원 |
| 3.5인맞벌이 | 3,556,132원 | 3,794,393원 |
| 4인 | 3,896,843원 | 4,157,931원 |
| 5인 | 4,534,031원 | 4,837,811원 |
| 6인 | 5,133,571원 | 5,477,521원 |
| 7인 | 5,709,090원 | 6,091,599원 |
기준 중위소득 × 60%. 1.5인·2.5인·3.5인은 맞벌이 부부가 자녀를 절반씩 부양하는 경우로, 앞뒤 가구원 수의 가운데 값입니다. 2027년 값은 보건복지부가 확정 고시한 2027년 기준 중위소득으로 계산했습니다.